Ligue LedgerLigue 1 & PSG in numbers
Ligue 1 2026–27After matchday 5
  1. 1Monaco13
  2. 2Lyon11
  3. 3Paris FC11
  4. 4Lille10
  5. 5Rennes10
Full table
  1. Home
  2. Records
Since 2014–15

Records since 2014–15

Records worked out from every Ligue 1 result in the ledger since 2014–15. Season tables use three points for a win; 2019–20 is left out of the “fewest points” list because the season was cut short.

Most points in a season
  1. 1Paris SG 2015–1630–6–2 · 102:1996
  2. 2Monaco 2016–1730–5–3 · 107:3195
  3. 3Paris SG 2017–1829–6–3 · 108:2993
  4. 4Paris SG 2018–1929–4–5 · 105:3591
  5. 5Paris SG 2016–1727–6–5 · 83:2787
  6. 6Paris SG 2021–2226–8–4 · 90:3686
  7. 7Paris SG 2022–2327–4–7 · 89:4085
  8. 8Paris SG 2024–2526–6–2 · 92:3584
  9. 9Lens 2022–2325–9–4 · 68:2984
  10. 10Paris SG 2014–1524–11–3 · 83:3683
Most goals in a season
  1. 1Paris SG 2017–1829–6–3 · 108:29108
  2. 2Monaco 2016–1730–5–3 · 107:31107
  3. 3Paris SG 2018–1929–4–5 · 105:35105
  4. 4Paris SG 2015–1630–6–2 · 102:19102
  5. 5Paris SG 2024–2526–6–2 · 92:3592
  6. 6Paris SG 2021–2226–8–4 · 90:3690
  7. 7Paris SG 2022–2327–4–7 · 89:4089
  8. 8Lyon 2017–1823–9–6 · 87:4387
  9. 9Paris SG 2020–2126–4–8 · 86:2886
  10. 10Monaco 2017–1824–8–6 · 85:4585
Fewest points in a season
  1. 1Montpellier 2024–254–4–26 · 23:7916
  2. 2Troyes 2015–163–9–26 · 28:8318
  3. 3Angers 2022–234–6–28 · 33:8118
  4. 4Dijon 2020–214–9–25 · 25:7321
  5. 5Troyes 2022–234–12–22 · 45:8124
  6. 6Clermont 2023–245–10–19 · 26:6025
  7. 7Ajaccio 2022–237–5–26 · 23:7426
  8. 8Metz 2017–186–8–24 · 34:7626
  9. 9Guingamp 2018–195–12–21 · 28:6827
  10. 10Lens 2014–157–8–23 · 32:6129
Longest winning runs
  1. 1AS Monacoleague games in a row16
  2. 2Paris Saint-Germainleague games in a row14
  3. 3Olympique de Marseilleleague games in a row8
  4. 4RC Lensleague games in a row8
  5. 5Olympique Lyonnaisleague games in a row8
  6. 6OGC Niceleague games in a row6
  7. 7Stade Rennais FCleague games in a row6
  8. 8Lille OSCleague games in a row6
  9. 9Stade Brestois 29league games in a row6
  10. 10FC Lorientleague games in a row6
Longest unbeaten runs
  1. 1Paris Saint-Germainleague games in a row36
  2. 2AS Monacoleague games in a row24
  3. 3Stade de Reimsleague games in a row19
  4. 4RC Lensleague games in a row17
  5. 5OGC Niceleague games in a row16
  6. 6Olympique Lyonnaisleague games in a row16
  7. 7Olympique de Marseilleleague games in a row14
  8. 8FC Girondins de Bordeauxleague games in a row14
  9. 9Lille OSCleague games in a row14
  10. 10FC Nantesleague games in a row13