ChampionParis Saint-Germain85 pts
Runner-upRC Lens
- Started
- 5 Aug 2022
- Ended
- 3 Jun 2023
- Clubs
- 20
- Matches played
- 380
- Goals
- 1067
- Paris Saint-Germain
- 1st
Final table
Calculated from the results: 3 points for a win; points deductions not applied.
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 4 | 7 | 89:40 | +49 | 85 | WWWDL |
| 2 | RC Lens | 38 | 25 | 9 | 4 | 68:29 | +39 | 84 | WWWWW |
| 3 | Olympique de Marseille | 38 | 22 | 7 | 9 | 67:40 | +27 | 73 | LWLLL |
| 4 1 | Stade Rennais FC | 38 | 21 | 5 | 12 | 69:39 | +30 | 68 | LWWWW |
| 5 1 | Lille OSC | 38 | 19 | 10 | 9 | 65:44 | +21 | 67 | LDWWD |
| 6 | AS Monaco | 38 | 19 | 8 | 11 | 70:58 | +12 | 65 | WDLLL |
| 7 | Olympique Lyonnais | 38 | 18 | 8 | 12 | 65:47 | +18 | 62 | WLWWL |
| 8 | Clermont Foot 63 | 38 | 17 | 8 | 13 | 45:49 | -4 | 59 | DWLWW |
| 9 | OGC Nice | 38 | 15 | 13 | 10 | 48:37 | +11 | 58 | WLDWW |
| 10 | FC Lorient | 38 | 15 | 10 | 13 | 52:53 | -1 | 55 | WDLLW |
| 11 | Stade de Reims | 38 | 12 | 15 | 11 | 45:45 | 0 | 51 | WLDLL |
| 12 | Montpellier HSC | 38 | 15 | 5 | 18 | 65:62 | +3 | 50 | LDWLW |
| 13 | Toulouse FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 51:57 | -6 | 48 | DDDDW |
| 14 | Stade Brestois 29 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:54 | -10 | 44 | LWWWL |
| 15 | RC Strasbourg Alsace | 38 | 9 | 13 | 16 | 51:59 | -8 | 40 | WWDDL |
| 16 1 | FC Nantes | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:55 | -18 | 36 | LDLLW |
| 17 1 | AJ Auxerre | 38 | 8 | 11 | 19 | 35:63 | -28 | 35 | DLLDL |
| 18 1 | AC Ajaccio | 38 | 7 | 5 | 26 | 23:74 | -51 | 26 | DLLLW |
| 19 1 | ES Troyes AC | 38 | 4 | 12 | 22 | 45:81 | -36 | 24 | LLDLD |
| 20 | Angers SCO | 38 | 4 | 6 | 28 | 33:81 | -48 | 18 | LLDWL |
Cross-table
Home team down the side, away team across the top. Green: home win, grey: draw, red: away win.