ChampionParis Saint-Germain96 pts
Runner-upOlympique Lyonnais
ThirdAS Monaco
RelegatedTroyesReimsGFC Ajaccio
- Started
- 7 Aug 2015
- Ended
- 14 May 2016
- Clubs
- 20
- Matches played
- 380
- Goals
- 960
- Paris Saint-Germain
- 1st
Final table
Calculated from the results: 3 points for a win; points deductions not applied.
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 30 | 6 | 2 | 102:19 | +83 | 96 | WDWWW |
| 2 | Olympique Lyonnais | 38 | 19 | 8 | 11 | 67:43 | +24 | 65 | DWWWL |
| 3 | AS Monaco | 38 | 17 | 14 | 7 | 57:50 | +7 | 65 | WDWLW |
| 4 | OGC Nice | 38 | 18 | 9 | 11 | 58:41 | +17 | 63 | DWLWW |
| 5 1 | Lille OSC | 38 | 15 | 15 | 8 | 39:27 | +12 | 60 | WDWDW |
| 6 1 | AS Saint-Étienne | 38 | 17 | 7 | 14 | 42:37 | +5 | 58 | WWDLL |
| 7 1 | Stade Malherbe Caen | 38 | 16 | 6 | 16 | 39:52 | -13 | 54 | LDDWW |
| 8 1 | Stade Rennais FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 52:54 | -2 | 52 | LDLLL |
| 9 | Angers SCO | 38 | 13 | 11 | 14 | 40:38 | +2 | 50 | WDLLL |
| 10 4 | SC Bastia | 38 | 14 | 8 | 16 | 36:42 | -6 | 50 | LLDWW |
| 11 1 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 12 | 14 | 12 | 50:57 | -7 | 50 | LDWWL |
| 12 1 | Montpellier HSC | 38 | 14 | 7 | 17 | 49:47 | +2 | 49 | WWWWL |
| 13 | Olympique de Marseille | 38 | 10 | 18 | 10 | 48:42 | +6 | 48 | LDWWD |
| 14 2 | FC Nantes | 38 | 12 | 12 | 14 | 33:44 | -11 | 48 | LDWLL |
| 15 1 | FC Lorient | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:58 | -11 | 46 | DLLLW |
| 16 1 | En Avant de Guingamp | 38 | 11 | 11 | 16 | 47:56 | -9 | 44 | WDLDL |
| 17 | Toulouse FC | 38 | 9 | 13 | 16 | 45:55 | -10 | 40 | DLDWW |
| 18 1 | Stade de Reims | 38 | 10 | 9 | 19 | 44:57 | -13 | 39 | LLLLW |
| 19 1 | Gazélec Ajaccio | 38 | 8 | 13 | 17 | 37:58 | -21 | 37 | LWLLL |
| 20 | ES Troyes AC | 38 | 3 | 9 | 26 | 28:83 | -55 | 18 | WLLLD |
Cross-table
Home team down the side, away team across the top. Green: home win, grey: draw, red: away win.