Final table
Calculated from the results: 3 points for a win; points deductions not applied.
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 38 | 30 | 5 | 3 | 107:31 | +76 | 95 | WWWWW |
| 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 6 | 5 | 83:27 | +56 | 87 | WLWWD |
| 3 | OGC Nice | 38 | 22 | 12 | 4 | 63:36 | +27 | 78 | DWLLD |
| 4 | Olympique Lyonnais | 38 | 20 | 5 | 13 | 77:48 | +29 | 65 | LWWWD |
| 5 | Olympique de Marseille | 38 | 17 | 11 | 10 | 57:41 | +16 | 62 | DWWDW |
| 6 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:43 | +10 | 59 | WDDDD |
| 7 | FC Nantes | 38 | 14 | 9 | 15 | 40:54 | -14 | 51 | WWLWL |
| 8 | AS Saint-Étienne | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:42 | -1 | 50 | DWDLL |
| 9 | Stade Rennais FC | 38 | 12 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 50 | DLWWL |
| 10 | En Avant de Guingamp | 38 | 14 | 8 | 16 | 46:53 | -7 | 50 | LLWLW |
| 11 1 | Lille OSC | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:47 | -7 | 46 | WWLLW |
| 12 1 | Angers SCO | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:49 | -9 | 46 | LLDWW |
| 13 2 | Toulouse FC | 38 | 10 | 14 | 14 | 37:41 | -4 | 44 | DLLDD |
| 14 | FC Metz | 38 | 11 | 10 | 17 | 39:72 | -33 | 43 | LWWDL |
| 15 | Montpellier HSC | 38 | 10 | 9 | 19 | 48:66 | -18 | 39 | LLLLL |
| 16 | Dijon FCO | 38 | 8 | 13 | 17 | 46:58 | -12 | 37 | WDLWD |
| 17 | Stade Malherbe Caen | 38 | 10 | 7 | 21 | 36:65 | -29 | 37 | LLWLD |
| 18 1 | FC Lorient | 38 | 10 | 6 | 22 | 44:70 | -26 | 36 | WLDLD |
| 19 1 | AS Nancy-Lorraine | 38 | 9 | 8 | 21 | 29:52 | -23 | 35 | DLLLW |
| 20 2 | SC Bastia | 38 | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 35 | LWLWL |
Cross-table
Home team down the side, away team across the top. Green: home win, grey: draw, red: away win.