Final table
Calculated from the results: 3 points for a win; points deductions not applied.
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille OSC | 38 | 24 | 11 | 3 | 64:23 | +41 | 83 | WWWDW |
| 2 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 4 | 8 | 86:28 | +58 | 82 | WWDWW |
| 3 | AS Monaco | 38 | 24 | 6 | 8 | 76:42 | +34 | 78 | WLWWD |
| 4 | Olympique Lyonnais | 38 | 22 | 10 | 6 | 81:43 | +38 | 76 | LWWWL |
| 5 | Olympique de Marseille | 38 | 16 | 12 | 10 | 54:47 | +7 | 60 | WDLWD |
| 6 1 | Stade Rennais FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 52:40 | +12 | 58 | WLDLW |
| 7 1 | RC Lens | 38 | 15 | 12 | 11 | 55:54 | +1 | 57 | WLLLD |
| 8 | Montpellier HSC | 38 | 14 | 12 | 12 | 60:62 | -2 | 54 | LLWDW |
| 9 | OGC Nice | 38 | 15 | 7 | 16 | 50:53 | -3 | 52 | WLWLW |
| 10 | FC Metz | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | -4 | 47 | LWLLD |
| 11 | AS Saint-Étienne | 38 | 12 | 10 | 16 | 42:54 | -12 | 46 | LWWDL |
| 12 2 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 13 | 6 | 19 | 42:56 | -14 | 45 | LWLWW |
| 13 1 | Angers SCO | 38 | 12 | 8 | 18 | 40:58 | -18 | 44 | LLWLL |
| 14 1 | Stade de Reims | 38 | 9 | 15 | 14 | 42:50 | -8 | 42 | LDLLL |
| 15 | RC Strasbourg Alsace | 38 | 11 | 9 | 18 | 49:58 | -9 | 42 | LDLWD |
| 16 1 | FC Lorient | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:68 | -18 | 42 | WWLWD |
| 17 1 | Stade Brestois 29 | 38 | 11 | 8 | 19 | 50:66 | -16 | 41 | WLLDL |
| 18 | FC Nantes | 38 | 9 | 13 | 16 | 47:55 | -8 | 40 | WWWWL |
| 19 | Nîmes Olympique | 38 | 9 | 8 | 21 | 40:71 | -31 | 35 | LDWLL |
| 20 | Dijon FCO | 38 | 4 | 9 | 25 | 25:73 | -48 | 21 | LLLLW |
Cross-table
Home team down the side, away team across the top. Green: home win, grey: draw, red: away win.