- Started
- 10 Aug 2018
- Ended
- 24 May 2019
- Clubs
- 20
- Matches played
- 380
- Goals
- 972
- Paris Saint-Germain
- 1st
Final table
Calculated from the results: 3 points for a win; points deductions not applied.
| # | Club | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 29 | 4 | 5 | 105:35 | +70 | 91 | LDWWL |
| 2 | Lille OSC | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:33 | +35 | 75 | WDWWL |
| 3 | Olympique Lyonnais | 38 | 21 | 9 | 8 | 70:47 | +23 | 72 | WDWWW |
| 4 | AS Saint-Étienne | 38 | 19 | 9 | 10 | 59:41 | +18 | 66 | WWLWD |
| 5 1 | Olympique de Marseille | 38 | 18 | 7 | 13 | 60:52 | +8 | 61 | LDLWW |
| 6 1 | Montpellier HSC | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:42 | +11 | 59 | WDWDL |
| 7 1 | OGC Nice | 38 | 15 | 11 | 12 | 30:35 | -5 | 56 | WDDLW |
| 8 1 | Stade de Reims | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:42 | -3 | 55 | DLLWW |
| 9 2 | Nîmes Olympique | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:58 | -1 | 53 | LWWDL |
| 10 | Stade Rennais FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 55:52 | +3 | 52 | DDDWW |
| 11 1 | RC Strasbourg Alsace | 38 | 11 | 16 | 11 | 58:48 | +10 | 49 | DDLLW |
| 12 1 | FC Nantes | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 0 | 48 | WWDDL |
| 13 | Angers SCO | 38 | 10 | 16 | 12 | 44:49 | -5 | 46 | DWLLD |
| 14 | FC Girondins de Bordeaux | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:42 | -8 | 41 | LLLLW |
| 15 2 | Amiens SC | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:52 | -21 | 38 | DDDLW |
| 16 1 | Toulouse FC | 38 | 8 | 14 | 16 | 35:57 | -22 | 38 | LDDLL |
| 17 1 | AS Monaco | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:57 | -19 | 36 | DLLWL |
| 18 1 | Dijon FCO | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:60 | -29 | 34 | LLWLW |
| 19 1 | Stade Malherbe Caen | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:54 | -25 | 33 | WDWLL |
| 20 | En Avant de Guingamp | 38 | 5 | 12 | 21 | 28:68 | -40 | 27 | LDDDL |
Cross-table
Home team down the side, away team across the top. Green: home win, grey: draw, red: away win.