- Home
- All-time squad
- Valdo

midfielder
Valdo
1991–1995at Paris Saint-Germain
115appearances
10goals
12clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1983–1983 | Figueirense Futebol Clube | — | — |
| 1984–1988 | Grêmio FBPA | 96 | 18 |
| 1988–1991 | S.L. Benfica | 78 | 11 |
| 1991–1995 | Paris Saint-Germain | 115 | 10 |
| 1995–1997 | S.L. Benfica | 60 | 9 |
| 1997–1998 | Nagoya Grampus | 26 | 4 |
| 1998–1999 | Cruzeiro E.C. | — | — |
| 2000–2001 | Santos F.C. | 19 | 1 |
| 2001–2001 | Sport Club do Recife | — | — |
| 2001–2002 | Clube Atlético Mineiro | 23 | 1 |
| 2002–2002 | Esporte Clube Juventude | 12 | 2 |
| 2003–2003 | Associação Desportiva São Caetano | — | — |
| 2003–2004 | Botafogo F.R. | 44 | 2 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1987–1993 | Brazil men's national football team | 45 | 4 |