- Home
- All-time squad
- Sonia Bompastor

midfielder
Sonia Bompastor
2009–2010at Paris Saint-Germain
13appearances
10goals
9clubs in career
At Paris Saint-Germain
| Spell | Apps | Goals | League seasons |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 13 | 10 | 2009–10 |
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2000–2002 | ESOF Vendée La Roche-sur-Yon | 40 | 7 |
| 2002–2006 | Montpellier HSC | 73 | 38 |
| 2002–2006 | Montpellier FC | — | 36 |
| 2006–2009 | OL Lyonnes | 59 | 15 |
| 2009–2009 | magicJack | 19 | 1 |
| 2009–2010 | Washington Freedom | — | 4 |
| 2009–2010 | Paris Saint-Germain Féminine | — | 10 |
| 2009–2010 | Paris Saint-Germain | 13 | 10 |
| 2010–2013 | OL Lyonnes | — | 9 |
| ?–? | Olympique Lyonnais | — | — |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2000–2013 | France women's national football team | 156 | 18 |