
wing half
Nenê
2010–2013at Paris Saint-Germain
79appearances
36goals
15clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1999–2001 | Paulista Futebol Clube | 32 | 26 |
| 2001–2001 | Paulista Futebol Clube | — | — |
| 2001–2003 | Sociedade Esportiva Palmeiras | — | — |
| 2002–2003 | Santos F.C. | 22 | 8 |
| 2003–2003 | Santos F.C. | 22 | 8 |
| 2003–2004 | RCD Mallorca | 29 | 2 |
| 2003–2004 | Santos F.C. | — | — |
| 2004–2006 | Deportivo Alavés | 78 | 21 |
| 2006–2007 | RC Celta de Vigo | 38 | 8 |
| 2007–2010 | AS Monaco | 63 | 19 |
| 2008–2009 | RCD Espanyol de Barcelona | 35 | 4 |
| 2010–2013 | Paris Saint-Germain | 79 | 36 |
| 2013–2015 | Al-Gharafa SC | 43 | 20 |
| 2015–2015 | West Ham United F.C. | 8 | 0 |
| 2015–present | São Paulo FC | — | — |
| 2015–present | Vasco da Gama Futebol Clube | — | — |
| ?–? | Real Madrid Club de Fútbol | — | — |
| ?–? | S.C. Corinthians Paulista | — | — |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | Brazil national under-20 football team | — | — |
| 2003–2003 | Brazil national under-23 football team | 4 | 1 |
| ?–? | Brazil men's national football team | — | — |