- Home
- All-time squad
- Mario Yepes

full-back · centre-back
Mario Yepes
2004–2008at Paris Saint-Germain
115appearances
8goals
9clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1993–1997 | Cortuluá | 76 | 7 |
| 1998–1999 | Deportivo Cali | 93 | 11 |
| 1999–2001 | Club Atlético River Plate | 76 | 6 |
| 2001–2004 | FC Nantes | 73 | 2 |
| 2004–2008 | Paris Saint-Germain | 115 | 8 |
| 2008–2010 | AC ChievoVerona | 63 | 1 |
| 2010–2013 | AC Milan | 38 | 1 |
| 2013–2014 | Atalanta BC | 24 | 0 |
| 2014–2016 | San Lorenzo de Almagro | 31 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1995–1995 | Colombia national under-20 football team | — | — |
| 1999–2014 | Colombia men's national football team | 102 | 6 |