- Home
- All-time squad
- Keylor Navas

goalkeeper
Keylor Navas
2019–2024at Paris Saint-Germain
75appearances
0goals
8clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2005–2010 | Deportivo Saprissa | 73 | 0 |
| 2010–2012 | Albacete Balompié | 36 | 0 |
| 2011–2012 | Levante UD | 1 | 0 |
| 2012–2014 | Levante UD | 46 | 0 |
| 2014–2019 | Real Madrid Club de Fútbol | 104 | 0 |
| 2019–2024 | Paris Saint-Germain | 75 | 0 |
| 2023–2023 | Nottingham Forest F.C. | 17 | 0 |
| 2025–2025 | Newell's Old Boys | 14 | 0 |
| 2025–present | Pumas UNAM | 16 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2003–2003 | Costa Rica national under-17 football team | 3 | 0 |
| 2008–present | Costa Rica men's national football team | 127 | 0 |