- Home
- All-time squad
- Hugo Leal
midfielder
Hugo Leal
2001–2004at Paris Saint-Germain
53appearances
1goals
12clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1996–1999 | S.L. Benfica | — | — |
| 1997–1998 | F.C. Alverca | 20 | 3 |
| 1999–2001 | Atlético Madrid | 59 | 5 |
| 2001–2004 | Paris Saint-Germain | 53 | 1 |
| 2004–2005 | FC Porto | 7 | 0 |
| 2005–2005 | Associação Académica de Coimbra – O.A.F. | 12 | 0 |
| 2005–2007 | S.C. Braga | 17 | 0 |
| 2007–2008 | C.F. Os Belenenses | 8 | 0 |
| 2008–2009 | C.D. Trofense | 21 | 3 |
| 2009–2010 | UD Salamanca | 36 | 1 |
| 2010–2012 | Vitória F.C. | 45 | 2 |
| 2012–2013 | G.D. Estoril Praia | 5 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1998–2000 | Portugal national under-21 football team | 20 | 4 |
| 1999–1999 | Portugal men's national football team | 1 | 0 |
| ?–? | Portugal national under-19 football team | — | — |
| ?–? | Portugal national under-20 football team | — | — |
| ?–? | Portugal national under-17 football team | — | — |