- Home
- All-time squad
- George Weah

forward
George Weah
1992–1995at Paris Saint-Germain
96appearances
32goals
12clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1981–1984 | Young Survivors | — | — |
| 1984–1985 | Bong Range United | — | — |
| 1985–1986 | Mighty Barrolle | — | — |
| 1986–1987 | Invincible Eleven | — | — |
| 1987–1988 | Tonnerre Yaoundé | — | — |
| 1988–1992 | AS Monaco | 103 | 47 |
| 1992–1995 | Paris Saint-Germain | 96 | 32 |
| 1995–2000 | AC Milan | 114 | 46 |
| 2000–2000 | Chelsea F.C. | 11 | 3 |
| 2000–2000 | Manchester City F.C. | 7 | 1 |
| 2000–2001 | Olympique de Marseille | 19 | 5 |
| 2001–2003 | Al Jazira Club | — | — |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1986–2003 | Liberia men's national football team | 75 | 18 |