- Home
- All-time squad
- David Luiz

centre-back
David Luiz
2014–2016at Paris Saint-Germain
56appearances
3goals
9clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1999–2001 | São Paulo FC | — | — |
| 2001–2005 | E.C. Vitória | — | — |
| 2006–2007 | E.C. Vitória | 26 | 1 |
| 2007–2007 | S.L. Benfica | 11 | 0 |
| 2007–2011 | S.L. Benfica | 72 | 4 |
| 2011–2014 | Chelsea F.C. | 81 | 6 |
| 2014–2016 | Paris Saint-Germain | 56 | 3 |
| 2016–2019 | Chelsea F.C. | 79 | 5 |
| 2019–2020 | Arsenal F.C. | 53 | 3 |
| 2021–2024 | Clube de Regatas do Flamengo | 86 | 4 |
| 2025–2025 | Fortaleza E.C. | 8 | 0 |
| 2025–present | Pafos FC | 8 | 2 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2007–2007 | Brazil national under-20 football team | 2 | 0 |
| 2010–2017 | Brazil men's national football team | 57 | 3 |