- Home
- All-time squad
- David Ginola

wing half · forward
David Ginola
1992–1995at Paris Saint-Germain
115appearances
33goals
9clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1983–1984 | OGC Nice | — | — |
| 1984–1988 | Sporting Toulon Var | 26 | 2 |
| 1988–1990 | Racing Club de France | 61 | 8 |
| 1990–1992 | Stade Brestois 29 | 50 | 14 |
| 1992–1995 | Paris Saint-Germain | 115 | 33 |
| 1995–1997 | Newcastle United F.C. | 58 | 6 |
| 1997–2000 | Tottenham Hotspur F.C. | 100 | 13 |
| 2000–2002 | Aston Villa F.C. | 32 | 3 |
| 2002–2002 | Everton F.C. | 5 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1990–1996 | France men's national association football team | 17 | 3 |