- Home
- All-time squad
- Daniel Alves

full-back · defender
Daniel Alves
2017–2019at Paris Saint-Germain
48appearances
2goals
7clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2001–2002 | Esporte Clube Bahia | 25 | 2 |
| 2002–2008 | Sevilla FC | 175 | 11 |
| 2008–2016 | FC Barcelona | 247 | 14 |
| 2016–2017 | Juventus FC | 33 | 6 |
| 2017–2019 | Paris Saint-Germain | 48 | 2 |
| 2019–2021 | São Paulo FC | 76 | 8 |
| 2022–2022 | FC Barcelona | 14 | 1 |
| 2022–2023 | Pumas UNAM | 13 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2003–2003 | Brazil national under-20 football team | 7 | 0 |
| 2006–2019 | Brazil men's national football team | 118 | 8 |