- Home
- All-time squad
- Christian Corrêa Dionisio
forward
Christian Corrêa Dionisio
1999–2001at Paris Saint-Germain
53appearances
20goals
19clubs in career
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1992–1992 | S.C. Internacional | — | — |
| 1992–1993 | C.S. Marítimo | 13 | 3 |
| 1993–1994 | G.D. Estoril Praia | 7 | 0 |
| 1994–1995 | S.C. Farense | 30 | 4 |
| 1995–1999 | S.C. Internacional | 50 | 38 |
| 1999–2001 | Paris Saint-Germain | 53 | 20 |
| 2001–2001 | FC Girondins de Bordeaux | 18 | 2 |
| 2001–2003 | FC Girondins de Bordeaux | 18 | 2 |
| 2002–2002 | Sociedade Esportiva Palmeiras | 19 | 8 |
| 2002–2003 | Galatasaray S.K. | 11 | 3 |
| 2003–2004 | Grêmio FBPA | 62 | 25 |
| 2005–2005 | RB Omiya Ardija | 15 | 6 |
| 2005–2005 | São Paulo FC | 20 | 8 |
| 2005–2006 | RB Omiya Ardija | 15 | 6 |
| 2005–2006 | São Paulo FC | 20 | 8 |
| 2006–2006 | Esporte Clube Juventude | 32 | 11 |
| 2006–2006 | Botafogo F.R. | 5 | 1 |
| 2006–2007 | S.C. Corinthians Paulista | — | — |
| 2007–2007 | S.C. Internacional | 19 | 4 |
| 2007–2007 | S.C. Corinthians Paulista | 5 | 5 |
| 2008–2008 | CF Pachuca | 13 | 3 |
| 2008–2008 | CF Pachuca | — | — |
| 2008–2008 | Associação Portuguesa de Desportos | — | — |
| 2009–2009 | Associação Portuguesa de Desportos | 10 | 1 |
| 2010–2010 | Associação Desportiva São Caetano | 3 | 0 |
| 2010–2010 | Atlético Monte Azul | 5 | 0 |
| 2010–2010 | Esporte Clube Pelotas | — | — |
| 2011–2011 | Esporte Clube Pelotas | — | — |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1997–2001 | Brazil men's national football team | 11 | 0 |