- Home
- All-time squad
- Carlos Bueno
At Paris Saint-Germain
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1997–2005 | Club Atlético Peñarol | — | — |
| 1999–2005 | Club Atlético Peñarol | — | — |
| 2005–2007 | Paris Saint-Germain | 12 | 0 |
| 2006–2007 | Sporting CP | 14 | 4 |
| 2007–2007 | Boca Juniors | 9 | 1 |
| 2007–2008 | Paris Saint-Germain | 1 | 0 |
| 2007–2008 | Boca Juniors | 9 | 1 |
| 2008–2010 | Club Atlético Peñarol | 35 | 17 |
| 2009–2010 | Real Sociedad | 33 | 12 |
| 2010–2010 | Club Universidad de Chile | 15 | 7 |
| 2010–2013 | Querétaro F.C. | — | — |
| 2012–2012 | San Lorenzo de Almagro | 15 | 6 |
| 2013–2013 | Club Universidad de Chile | 12 | 5 |
| 2013–2013 | Club Deportivo Universidad Católica | 12 | 5 |
| 2013–2014 | Club Atlético Belgrano | 29 | 3 |
| 2014–2015 | San Martín de San Juan | 30 | 7 |
| 2016–2016 | Club Atlético Sarmiento | 4 | 3 |
| 2016–present | Argentinos Juniors | — | — |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1999–1999 | Uruguay national under-20 football team | — | — |
| 2003–2008 | Uruguay men's national football team | 24 | 13 |
