- Home
- All-time squad
- Adaílton Martins Bolzan

forward
Adaílton Martins Bolzan
1998–1999at Paris Saint-Germain
19appearances
2goals
8clubs in career
At Paris Saint-Germain
| Spell | Apps | Goals | League seasons |
|---|---|---|---|
| 1998–1999 | 19 | 2 | 1998–99 |
Club career
| Years | Club | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1995–1996 | Esporte Clube Juventude | 35 | 1 |
| 1997–1997 | Guarani Futebol Clube | 8 | 5 |
| 1997–1999 | Parma Calcio 1913 | 13 | 2 |
| 1998–1999 | Paris Saint-Germain | 19 | 2 |
| 1999–2006 | Hellas Verona FC | 163 | 50 |
| 2006–2007 | Genoa CFC | 26 | 11 |
| 2007–2010 | Bologna F.C. 1909 | 87 | 20 |
| 2010–2012 | FC Vaslui | 59 | 17 |
| 2013–2013 | Esporte Clube Juventude | 7 | 0 |
National teams
| Years | Team | Caps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1997–1997 | Brazil national under-20 football team | 4 | 10 |